AMD Cezanne Ryzen 7 5700G and Ryzen 5 5600G APUs for the DIY segment have been introduced.
The new AMD Ryzen 7 5700G and 5 5600G will feature the latest Zen 3 cores. Besides the two, the Ryzen 5000G series will consist of the Ryzen 3 5300G. You can check their full specs list below.

Ryzen 3 5300GE | Ryzen 3 PRO 5350G | Ryzen 3 5300G | Ryzen 5 5600GE | Ryzen 5 PRO 5650G | Ryzen 5 5600G | Ryzen 7 5700GE | Ryzen 7 PRO 5750G | Ryzen 7 5700G | |
CPU Architecture | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 |
Cores / Threads | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
Base clock | 3.6GHz | 4GHz | 4GHz | 3.4GHz | 3.9GHz | 3.9GHz | 3.2GHz | 3.8Ghz | 3.8Ghz |
Boost clock | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.6GHz |
L2 cache | 2MB | 2MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB | 4MB | 4MB | 4MB |
L3 cache | 8MB | 8MB | 8MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
iGPU iGPU clock | Vega 6 | Vega 6 | Vega 6 | Vega 7 | Vega 7 | Vega 7 | Vega 8 | Vega 8 | Vega 8 |
TDP | 35W | 65W | 65W | 35W | 65W | 65W | 35W | 65W | 65W |
Price | USD159 (~Php7,600) | USD159 (~Php7,600) | USD159 (~Php7,600) | USD259 (~Php12,400) | USD259 (~Php12,400) | USD259 (~Php12,400) | USD359 (~Php17,200) | USD359 (~Php17,200) | USD359 (~Php17,200) |

The new Ryzen 7 5700G and Ryzen 5 5600G will be available on select markets this August 5.